Total Editors
13
Busy Editors
6
Available Editors
7
| Loading ITables v2.9.1 from the internet... (need help?) |
| ⓘgh_username | active review count | first_name | Domain_areas | Description | technical_areas |
|---|---|---|---|---|---|
| crhea93 | 2 | Carter | NLP, text analysis, Spatial data, spatial analysis, GIS, Physics, Mathematics, Statistics, ML, AI, Computer sciences, Hydrology, Space sciences, Geosciences / earth science | Astronomical Image and Spectral Pipeline and Analysis | Data visualization, Data extraction & retrieval, Documentation quality, Unit Testing, Web API's, Tool usability / accessibility |
| hamogu | 2 | Hans Moritz | Physics, Astronomy | Astronomy wit ha focus on star formation and high-energy observations, also instrument development | Data visualization, Data extraction & retrieval, Data munging, Data deposition, Python package structure, Documentation quality, Unit Testing, Continuous Integration, Object oriented programming |
| yeelauren | 2 | Lauren | Spatial data, spatial analysis, GIS, Statistics, ML, AI, Ecology / Biology, Epidemiology, Geosciences / earth science | data scientist, consultant, machine learning and remote sensing, ecology based projects, computer vision, deep learning | Data visualization, Data extraction & retrieval, Data munging, Documentation quality, Web scraping, Docker, Tool usability / accessibility |
| kysolvik | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| ctb | 1 | Titus | NaN | NaN | NaN |
| tkoyama010 | 1 | Tetsuo | Physics, Mathematics | Scientific computing | Data visualization, Python package structure, Documentation quality, Unit Testing, Continuous Integration, Object oriented programming, Tool usability / accessibility |
| coatless | 0 | James | NLP, text analysis, Spatial data, spatial analysis, GIS, Mathematics, Statistics, ML, AI, Computer sciences, Bioinformatics, Education | Latent variable modeling, restricted latent class models, deep learning, computational statistics, psychometrics, item response theory, biostatistics, genomics | Data visualization, Data extraction & retrieval, Data munging, Data deposition, Python package structure, Documentation quality, Unit Testing, Continuous Integration, Object oriented programming, Web API's, Web scraping, Security, Docker, Tool usability / accessibility |
| eliotwrobson | 0 | Eliot | Mathematics, Computer sciences, Education | Algorithms, specifically involving randomness, geometry, and graph theory. | Data visualization, Data extraction & retrieval, Data munging, Python package structure, Documentation quality, Unit Testing, Continuous Integration, Object oriented programming |
| haozeke | 0 | Rohit | Physics, Chemistry, Mathematics, Statistics, ML, AI | Transition state searches, kinetic monte carlo, excited state calculations, heavy element (relativistic) calculations, Gaussian Process Regression, Bayesian Hierarchical models, Numerical lasing studies, molecular dynamics | Data visualization, Data extraction & retrieval, Data munging, Data deposition, Python package structure, Documentation quality, Unit Testing, Continuous Integration, Object oriented programming, Docker |
| julimillan | 0 | Julieta | Statistics, ML, AI, Ecology / Biology | Biology, neuroscience, industry data science | Data visualization, Data extraction & retrieval, Python package structure, Documentation quality, Object oriented programming, Tool usability / accessibility |
| jonas-eschle | 0 | Jonas | Physics, Statistics, ML, AI | statistical analysis of physics at CERN | Data visualization, Data extraction & retrieval, Python package structure, Documentation quality, Unit Testing, Continuous Integration, Object oriented programming |
| slobentanzer | 0 | Sebastian | NaN | NaN | NaN |
| rcaneill | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
Below are reviews that the peer review lead and Editor in Chief should watch. We may need to assign an additional editor the ensure these reviews moves forward.
| Name | editor | eic | Date Opened | labels | Issue | Description | status | Last Comment | Last User to Comment |
|---|
| Loading ITables v2.9.1 from the internet... (need help?) |
| ⓘgh_username | first_name | Domain_areas | Description | technical_areas | count |
|---|---|---|---|---|---|
| crhea93 | Carter | NLP, text analysis, Spatial data, spatial analysis, GIS, Physics, Mathematics, Statistics, ML, AI, Computer sciences, Hydrology, Space sciences, Geosciences / earth science | Astronomical Image and Spectral Pipeline and Analysis | Data visualization, Data extraction & retrieval, Documentation quality, Unit Testing, Web API's, Tool usability / accessibility | 2 |
| hamogu | Hans Moritz | Physics, Astronomy | Astronomy wit ha focus on star formation and high-energy observations, also instrument development | Data visualization, Data extraction & retrieval, Data munging, Data deposition, Python package structure, Documentation quality, Unit Testing, Continuous Integration, Object oriented programming | 2 |
| yeelauren | Lauren | Spatial data, spatial analysis, GIS, Statistics, ML, AI, Ecology / Biology, Epidemiology, Geosciences / earth science | data scientist, consultant, machine learning and remote sensing, ecology based projects, computer vision, deep learning | Data visualization, Data extraction & retrieval, Data munging, Documentation quality, Web scraping, Docker, Tool usability / accessibility | 2 |
| kysolvik | NaN | NaN | NaN | NaN | 1 |
| ctb | Titus | NaN | NaN | NaN | 1 |
| tkoyama010 | Tetsuo | Physics, Mathematics | Scientific computing | Data visualization, Python package structure, Documentation quality, Unit Testing, Continuous Integration, Object oriented programming, Tool usability / accessibility | 1 |
| Loading ITables v2.9.1 from the internet... (need help?) |
| ⓘgh_username | first_name | Domain_areas | Description | technical_areas | count |
|---|---|---|---|---|---|
| coatless | James | NLP, text analysis, Spatial data, spatial analysis, GIS, Mathematics, Statistics, ML, AI, Computer sciences, Bioinformatics, Education | Latent variable modeling, restricted latent class models, deep learning, computational statistics, psychometrics, item response theory, biostatistics, genomics | Data visualization, Data extraction & retrieval, Data munging, Data deposition, Python package structure, Documentation quality, Unit Testing, Continuous Integration, Object oriented programming, Web API's, Web scraping, Security, Docker, Tool usability / accessibility | 0 |
| eliotwrobson | Eliot | Mathematics, Computer sciences, Education | Algorithms, specifically involving randomness, geometry, and graph theory. | Data visualization, Data extraction & retrieval, Data munging, Python package structure, Documentation quality, Unit Testing, Continuous Integration, Object oriented programming | 0 |
| haozeke | Rohit | Physics, Chemistry, Mathematics, Statistics, ML, AI | Transition state searches, kinetic monte carlo, excited state calculations, heavy element (relativistic) calculations, Gaussian Process Regression, Bayesian Hierarchical models, Numerical lasing studies, molecular dynamics | Data visualization, Data extraction & retrieval, Data munging, Data deposition, Python package structure, Documentation quality, Unit Testing, Continuous Integration, Object oriented programming, Docker | 0 |
| julimillan | Julieta | Statistics, ML, AI, Ecology / Biology | Biology, neuroscience, industry data science | Data visualization, Data extraction & retrieval, Python package structure, Documentation quality, Object oriented programming, Tool usability / accessibility | 0 |
| jonas-eschle | Jonas | Physics, Statistics, ML, AI | statistical analysis of physics at CERN | Data visualization, Data extraction & retrieval, Python package structure, Documentation quality, Unit Testing, Continuous Integration, Object oriented programming | 0 |
| slobentanzer | Sebastian | NaN | NaN | NaN | 0 |
| rcaneill | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 |
This is the end of the dashboard.